优异的耐磨性和尺寸稳定性
优异的耐化学品性能
极低的吸水性
极高的热稳定性
极好的弯曲和扭转强度
良好的介电性能
卓越的耐磨性能
OA自动化设备
核酸检测设备
类型 | 直套 | 材料 | PTFE | 最大可允许 | |
最大PV 值(N/mm2•m/s) | 1 | 最大载荷(N/mm2) | 7 | 最高线速度(m/s) | 1.65 |
装配座孔 | 使用温度(°C) | -200 - 200 | 可使用的环境 | 食品 |
纯PTFE | PTFE + 碳纤维 | PTFE + 石墨 + 碳纤维 |
PTFE + 二硫化钼 | PTFE + 铜粉 | *其他材料可根据客户使用要求推荐 |
部件号 | L | D | * 座孔直径 | * 压装后内径尺寸 | * 轴直径 | 倒角 | |||||||||||||
类型 | d (压装前公差) | 参考尺寸 | 公差 (H7) | 公差 (参考值) | 参考尺寸 | 公差 (g6) | a | ||||||||||||
直套型 | 3 | +0.179 | 3 | 5 | 6 | +0.090 | 6 | +0.012 | +0.120 | 3 | -0.002 | C0.3 | |||||||
4 | +0.179 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 | 7 | +0.015 | +0.122 | 4 | -0.004 | C0.3 | |||||||
5 | +0.179 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 | 8 | +0.015 | +0.122 | 5 | -0.004 | C0.3 | |||||||
6 | +0.182 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 | 9 | +0.015 | +0.125 | 6 | -0.004 | C0.3 | |||||||
8 | +0.197 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 | 12 | +0.018 | +0.131 | 8 | -0.005 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 | 14 | +0.018 | +0.144 | 10 | -0.005 | C0.5 | ||||||
12 | +0.212 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 | 16 | +0.018 | +0.146 | 12 | -0.006 | C0.5 | ||||||
16 | +0.239 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 | 22 | +0.021 | +0.175 | 16 | -0.006 | C0.5 | ||||||
20 | +0.303 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 | 26 | +0.021 | +0.229 | 20 | -0.007 | C0.8 | ||||||
[ ! ]轴套尺寸需在25°C的环境下进行检测,并且尺寸为压入座孔前的公差 * 图上座孔和轴的尺寸为建议尺寸。 |
L: 尺寸公差:
L≤8 (0/-0.20)
L≥10 (0 /-0.25)
L: Dimension Tolerance:
L≤8 (0/-0.20)
L≥10 (0 /-0.25)
©2024 嘉兴天翊新材料技术有限公司 版权所有 浙ICP备2024101659号